<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gõ ký hiệu Toán</title>
	<atom:link href="http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procul.org/blog</link>
	<description>Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ  để làm -- Alan Turing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: a</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-2/#comment-212145</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-212145</guid>
		<description>[latex] e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau [/latex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%20e%5E%7B%5Cpi%20i%7D%20%2B%201%20%3D%200%2C%20%5Cpi%20%5CPi%20%5CSigma%20%5Ctau%20&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt=' e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau ' title=' e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau ' class='latex' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Đặng Vũ Giang</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-2/#comment-194632</link>
		<dc:creator>Đặng Vũ Giang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 01:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-194632</guid>
		<description>Ánh xạ đa thức có tính chất gì khác ánh xạ chỉnh hình (holomorphic) ngoài định nghĩa? Hàm đa thức thì khác hẳn hàm chỉnh hình vì nếu đạo hàm của đa thức khác không thì nó là đơn ánh (injective) trong khi đó hàm chỉnh hình  $latex e^z$   có đạo hàm khác không  mà lại không đơn ánh. Đây là điều tôi say mê nhất mà không một nhà toán học Hungary nào thích. Họ không có giải thưởng Fields như người Việt nam ta. Mặc dầu trong quá khứ họ có thiên tài hình học Bolya. Tôi rất tin tưởng dân tộc Việt Nam nên đã rời châu Âu về nước phục vụ. Càng khó khăn lại càng tự do hơn. Đó là cái giá mà ta nên trả cho sự tự do tuyệt đối mà. Cứ quên hết khó khăn đi là chúng ta lại vượt qua thôi. Ước gì có thêm nhiều người Việt Nam ta mê say toán học thì sướng biết bao!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ánh xạ đa thức có tính chất gì khác ánh xạ chỉnh hình (holomorphic) ngoài định nghĩa? Hàm đa thức thì khác hẳn hàm chỉnh hình vì nếu đạo hàm của đa thức khác không thì nó là đơn ánh (injective) trong khi đó hàm chỉnh hình  <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=e%5Ez&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='e^z' title='e^z' class='latex' />   có đạo hàm khác không  mà lại không đơn ánh. Đây là điều tôi say mê nhất mà không một nhà toán học Hungary nào thích. Họ không có giải thưởng Fields như người Việt nam ta. Mặc dầu trong quá khứ họ có thiên tài hình học Bolya. Tôi rất tin tưởng dân tộc Việt Nam nên đã rời châu Âu về nước phục vụ. Càng khó khăn lại càng tự do hơn. Đó là cái giá mà ta nên trả cho sự tự do tuyệt đối mà. Cứ quên hết khó khăn đi là chúng ta lại vượt qua thôi. Ước gì có thêm nhiều người Việt Nam ta mê say toán học thì sướng biết bao!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annguyen</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-2/#comment-194606</link>
		<dc:creator>annguyen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-194606</guid>
		<description>[latex] e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau [/latex], tuyệt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%20e%5E%7B%5Cpi%20i%7D%20%2B%201%20%3D%200%2C%20%5Cpi%20%5CPi%20%5CSigma%20%5Ctau%20&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt=' e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau ' title=' e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau ' class='latex' />, tuyệt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ewsdsd</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-193856</link>
		<dc:creator>ewsdsd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-193856</guid>
		<description>$latex e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=e%5E%7B%5Cpi%20i%7D%20%2B%201%20%3D%200%2C%20%5Cpi%20%5CPi%20%5CSigma%20%5Ctau&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau' title='e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau' class='latex' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: panfider</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-193189</link>
		<dc:creator>panfider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-193189</guid>
		<description>$latex e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=e%5E%7B%5Cpi%20i%7D%20%2B%201%20%3D%200%2C%20%5Cpi%20%5CPi%20%5CSigma%20%5Ctau&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau' title='e^{\pi i} + 1 = 0, \pi \Pi \Sigma \tau' class='latex' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TuanAnh</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-184805</link>
		<dc:creator>TuanAnh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-184805</guid>
		<description>[latex] e^{\pi i} + sqrt{e} [/latex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%20e%5E%7B%5Cpi%20i%7D%20%2B%20sqrt%7Be%7D%20&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt=' e^{\pi i} + sqrt{e} ' title=' e^{\pi i} + sqrt{e} ' class='latex' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThanNguyen</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-184516</link>
		<dc:creator>ThanNguyen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-184516</guid>
		<description>$a^2+b^2=c^2$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$a^2+b^2=c^2$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mishhh</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-184199</link>
		<dc:creator>mishhh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-184199</guid>
		<description>$latex frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}
{{2a}} = hung$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$latex frac{{ &#8211; b \pm \sqrt {{b^2} &#8211; 4ac} }}<br />
{{2a}} = hung$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gr</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-184198</link>
		<dc:creator>Gr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-184198</guid>
		<description>[latex]\frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}
{{2a}} = hung[/latex]
type 2
$latex \frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}
{{2a}} = hung$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B%7B%20-%20b%20%5Cpm%20%5Csqrt%20%7B%7Bb%5E2%7D%20-%204ac%7D%20%7D%7D%20%20%7B%7B2a%7D%7D%20%3D%20hung&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}  {{2a}} = hung' title='\frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}  {{2a}} = hung' class='latex' /><br />
type 2<br />
$latex \frac{{ &#8211; b \pm \sqrt {{b^2} &#8211; 4ac} }}<br />
{{2a}} = hung$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThanNguyen</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/go-ky-hi%e1%bb%87u-toan/comment-page-1/#comment-182718</link>
		<dc:creator>ThanNguyen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/go-ky-hiệu-toan/#comment-182718</guid>
		<description>[tex]\int_{a}^{b}f(x)dx[/tex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: latex; title: ; notranslate">\int_{a}^{b}f(x)dx</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

