<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Học Khoa Học Máy Tính nên đọc sách gì?</title>
	<atom:link href="http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/</link>
	<description>Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ  để làm -- Alan Turing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: hoangcuong2011</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-220800</link>
		<dc:creator>hoangcuong2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-220800</guid>
		<description>Thưa các thầy em là Hoàng Cường. Em đang học Master ở Việt Nam mình ạ.
Em thấy không có sách nào học máy for NLP cả. chỉ có 1 cái course em rất thích của Giáo sư Collins
http://www.cs.columbia.edu/~mcollins/courses/e6998-3/lectures.html
Tiếc là lectures chủ yếu là file slide. k có các file writing Prof Collins viết. Em rất thích đọc các writing của Prof Collins. Rất sâu nhưng quan trọng hon là dễ hiểu  :D
Nhờ các thầy cho em hỏi có cuốn nào chuyên như thế này k ạ? Kiến thức Statistics quá rộng và sâu. Ở VN mình k đào tạo tốt lắm. Em chỉ có thể đi lên từ những thứ liên quan tới NLP để giúp em figure out được dễ dàng hơn ạ.
Em cám ơn ạ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thưa các thầy em là Hoàng Cường. Em đang học Master ở Việt Nam mình ạ.<br />
Em thấy không có sách nào học máy for NLP cả. chỉ có 1 cái course em rất thích của Giáo sư Collins<br />
<a href="http://www.cs.columbia.edu/~mcollins/courses/e6998-3/lectures.html" rel="nofollow">http://www.cs.columbia.edu/~mcollins/courses/e6998-3/lectures.html</a><br />
Tiếc là lectures chủ yếu là file slide. k có các file writing Prof Collins viết. Em rất thích đọc các writing của Prof Collins. Rất sâu nhưng quan trọng hon là dễ hiểu  <img src='http://www.procul.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Nhờ các thầy cho em hỏi có cuốn nào chuyên như thế này k ạ? Kiến thức Statistics quá rộng và sâu. Ở VN mình k đào tạo tốt lắm. Em chỉ có thể đi lên từ những thứ liên quan tới NLP để giúp em figure out được dễ dàng hơn ạ.<br />
Em cám ơn ạ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clairsang</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-195365</link>
		<dc:creator>clairsang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-195365</guid>
		<description>Mình download được 1 số sách trong list trên của bác Hưng. Bạn nào cần share thì email vào clairsang@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mình download được 1 số sách trong list trên của bác Hưng. Bạn nào cần share thì email vào <a href="mailto:clairsang@gmail.com">clairsang@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hoc_dot</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-194786</link>
		<dc:creator>hoc_dot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-194786</guid>
		<description>Hi, chào anh hiện tại em không học DH hay trường chính quy nào, nhưng em rất thích ngành KHMT này, và có 1 số kiến thức cơ bản,  anh cho em lời khuyên đi, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, chào anh hiện tại em không học DH hay trường chính quy nào, nhưng em rất thích ngành KHMT này, và có 1 số kiến thức cơ bản,  anh cho em lời khuyên đi, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ngô Quang Hưng</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-194496</link>
		<dc:creator>Ngô Quang Hưng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-194496</guid>
		<description>@Cuong Nguyen,

Ông bà ta nói &quot;học phải đi đôi với hành&quot; là có nguyên do. Nói chung cái gì học mà không hành  thì tôi quên nhanh lắm. &quot;Hành&quot; có vài nghĩa. Trong ngữ cảnh nghiên cứu thì có 2 cách &quot;hành&quot; làm cho mình nhớ lâu: (1) dùng kết quả đã học để làm cái gì đó, như chứng minh một định lý mới chẳng hạn, và (2) cải tiến cái đã học cho có một kết quả tốt hơn. Trong tinh thần của 2 thì khi take notes ta nên tìm cách trình bày lại cái đã học theo cách của mình, cố gắng không &quot;chép&quot; note. Học một kỹ thuật mới thì nên tìm cách áp dụng nó chứng minh một kết quả (hơi) khác. Học một định lý mới thì nên tìm nhiều cách khác nhau để chứng minh nó. 

Tóm lại, theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì để thấm cái gì đó ta cần lặp đi lặp lại nó từ nhiều góc độ khác nhau. Không còn cách nào khác.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cuong Nguyen,</p>
<p>Ông bà ta nói &#8220;học phải đi đôi với hành&#8221; là có nguyên do. Nói chung cái gì học mà không hành  thì tôi quên nhanh lắm. &#8220;Hành&#8221; có vài nghĩa. Trong ngữ cảnh nghiên cứu thì có 2 cách &#8220;hành&#8221; làm cho mình nhớ lâu: (1) dùng kết quả đã học để làm cái gì đó, như chứng minh một định lý mới chẳng hạn, và (2) cải tiến cái đã học cho có một kết quả tốt hơn. Trong tinh thần của 2 thì khi take notes ta nên tìm cách trình bày lại cái đã học theo cách của mình, cố gắng không &#8220;chép&#8221; note. Học một kỹ thuật mới thì nên tìm cách áp dụng nó chứng minh một kết quả (hơi) khác. Học một định lý mới thì nên tìm nhiều cách khác nhau để chứng minh nó. </p>
<p>Tóm lại, theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì để thấm cái gì đó ta cần lặp đi lặp lại nó từ nhiều góc độ khác nhau. Không còn cách nào khác.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuong Nguyen</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-194488</link>
		<dc:creator>Cuong Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-194488</guid>
		<description>Chào anh Hưng, em đang làm PhD, sách và paper phải đọc khá nhiều, nhưng nhiều khi thấy đọc xong một thời gian nó trôi đi đâu hết, rất phí công sức và hiệu quả ko cao. Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm về việc take note khi đọc sách và paper được ko a. Cảm ơn anh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh Hưng, em đang làm PhD, sách và paper phải đọc khá nhiều, nhưng nhiều khi thấy đọc xong một thời gian nó trôi đi đâu hết, rất phí công sức và hiệu quả ko cao. Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm về việc take note khi đọc sách và paper được ko a. Cảm ơn anh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ngô Quang Hưng</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-193964</link>
		<dc:creator>Ngô Quang Hưng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-193964</guid>
		<description>Bạn nên học statistical machine learning. &lt;a href=&quot;http://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Statistics nói chung&lt;/a&gt;. Về cơ bản, mình giỏi thì học cái gì cũng tìm được việc (ở Mỹ là thế). Học nhiều kỹ năng  cơ bản (lập trình, phân tích thiết kế thuật toán, mạng máy tính, và statistics), lúc đi interview thì chứng tỏ cho người ta thấy là mình giỏi các kỹ năng này. 100% là sẽ tìm được việc. Nếu chọn một ngành cụ thể nào đó thì nên có một hiểu biết rộng về ngành đó. Chỉ một vài thứ là cần biết sâu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn nên học statistical machine learning. <a href="http://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html" rel="nofollow">Statistics nói chung</a>. Về cơ bản, mình giỏi thì học cái gì cũng tìm được việc (ở Mỹ là thế). Học nhiều kỹ năng  cơ bản (lập trình, phân tích thiết kế thuật toán, mạng máy tính, và statistics), lúc đi interview thì chứng tỏ cho người ta thấy là mình giỏi các kỹ năng này. 100% là sẽ tìm được việc. Nếu chọn một ngành cụ thể nào đó thì nên có một hiểu biết rộng về ngành đó. Chỉ một vài thứ là cần biết sâu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scorpiovn</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-193963</link>
		<dc:creator>scorpiovn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-193963</guid>
		<description>Chào anh,

Lúc trước em học ngành điện tử.
Hiện nay, em làm lập trình được 3 năm và muốn học master về CS.
Anh có thể cho em biết hiện nay trong CS lĩnh vực hay ngành nào đang &quot;hot&quot; và có triển vọng trong những năm sắp tới.

Thanks Anh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh,</p>
<p>Lúc trước em học ngành điện tử.<br />
Hiện nay, em làm lập trình được 3 năm và muốn học master về CS.<br />
Anh có thể cho em biết hiện nay trong CS lĩnh vực hay ngành nào đang &#8220;hot&#8221; và có triển vọng trong những năm sắp tới.</p>
<p>Thanks Anh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: svcntt</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-193951</link>
		<dc:creator>svcntt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-193951</guid>
		<description>Em đã phân ngành theo học ngành Kỹ thuật máy tính( ở ĐHBKHN). Em có tìm hiểu trên mạng về ngành Kỹ thuật máy tính(học những gì và cơ hội nghề nghiệp) nhưng còn mơ hồ. Anh nào có hiểu biết sâu sắc về ngành này thì có thể nói rõ hơn được không và ngành này khác biệt với Khoa hoc máy tính ở điểm nào ? Nhân tiện cho em hỏi, để học tốt ngành này thì em cần phải đọc sách gì? Các anh chỉ giúp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em đã phân ngành theo học ngành Kỹ thuật máy tính( ở ĐHBKHN). Em có tìm hiểu trên mạng về ngành Kỹ thuật máy tính(học những gì và cơ hội nghề nghiệp) nhưng còn mơ hồ. Anh nào có hiểu biết sâu sắc về ngành này thì có thể nói rõ hơn được không và ngành này khác biệt với Khoa hoc máy tính ở điểm nào ? Nhân tiện cho em hỏi, để học tốt ngành này thì em cần phải đọc sách gì? Các anh chỉ giúp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tran thi thanh</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-192451</link>
		<dc:creator>tran thi thanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-192451</guid>
		<description>lap trinh! niem dam me vo tan cua toi&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lap trinh! niem dam me vo tan cua toi&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ngô Quang Hưng</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/comment-page-2/#comment-192039</link>
		<dc:creator>Ngô Quang Hưng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/2007/10/01/h%e1%bb%8dc-khmt-nen-d%e1%bb%8dc-sach-gi/#comment-192039</guid>
		<description>Chào Ljnh Gjang, cách tốt nhất để học lập trình là phải ... lập trình rất nhiều, và đọc codes của các lập trình viên giỏi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào Ljnh Gjang, cách tốt nhất để học lập trình là phải &#8230; lập trình rất nhiều, và đọc codes của các lập trình viên giỏi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

